Plurigiornalieri validi nel Monterosa Ski con estensione per una (*), due (**) o tre (***) giornate in un'altra stazione della Valle d'Aosta.
|
Giorni |
SEASON
Valido dal 20/11/2010 al 11/12/2010 e dal 13/02/2011 al 05/03/2011 |
|||||
| Normale | Senior | Junior | Baby | Gruppi >20 | Gruppi >200 | |
| 3 gg.* | 103,00 | 75,00 | 75,00 | GRATIS | 95,00 | 88,00 |
| 4 gg.* | 136,00 | 98,00 | 98,00 | 126,00 | 116,00 | |
| 5 gg.* | 164,00 | 119,00 | 119,00 | 151,00 | 140,00 | |
| 6 gg.** | 192,00 | 139,00 | 139,00 | 177,00 | 164,00 | |
| 7 gg.** | 214,00 | 154,00 | 154,00 | 197,00 | 182,00 | |
| 8 gg.** | 233,00 | 168,00 | 168,00 | 215,00 | 199,00 | |
| 9 gg.** | 249,00 | 180,00 | 180,00 | 230,00 | 212,00 | |
| 10 gg.** | 266,00 | 192,00 | 192,00 | 245,00 | 227,00 | |
| 11 gg.*** | 282,00 | 203,00 | 203,00 | 260,00 | 240,00 | |
| 12 gg.*** | 299,00 | 216,00 | 216,00 | 276,00 | 255,00 | |
| 13 gg.*** | 313,00 | 227,00 | 227,00 | 288,00 | 267,00 | |
| 14 gg.*** | 325,00 | 235,00 | 235,00 | 299,00 | 277,00 | |
| 15 gg.*** | 335,00 | 242,00 | 242,00 | 309,00 | 285,00 | |
| 16 gg.*** | 344,00 | 249,00 | 249,00 | 317,00 | 293,00 | |
| 17 gg.*** | 353,00 | 255,00 | 255,00 | 325,00 | 301,00 | |
| 18 gg.*** | 359,00 | 260,00 | 260,00 | 331,00 | 306,00 | |
| 19 gg.*** | 365,00 | 264,00 | 264,00 | 336,00 | 311,00 | |
| 20 gg.*** | 370,00 | 267,00 | 267,00 | 341,00 | 315,00 | |
| 21 gg.*** | 374,00 | 271,00 | 271,00 | 345,00 | 318,00 | |
| 30 gg.*** | 432,00 | 312,00 | 312,00 | 398,00 | 368,00 | |
Tutte le tariffe sono espresse in Euro.
| Giorni |
PRE/SPRING SKI Valido dal 12/12/2010 al 25/12/2010 e dal 10/04/2011 al 01/05/2011
|
|||||
| Normale | Senior | Junior | Baby | Gruppi >20 | Gruppi >200 | |
| 3 gg.* | 98,00 | 75,00 | 75,00 | GRATIS | 91,00 | 84,00 |
| 4 gg.* | 129,00 | 98,00 | 98,00 | 119,00 | 110,00 | |
| 5 gg.* | 156,00 | 119,00 | 119,00 | 144,00 | 133,00 | |
| 6 gg.** | 182,00 | 139,00 | 139,00 | 168,00 | 155,00 | |
| 7 gg.** | 203,00 | 154,00 | 154,00 | 187,00 | 173,00 | |
| 8 gg.** | 221,00 | 168,00 | 168,00 | 204,00 | 188,00 | |
| 9 gg.** | 236,00 | 180,00 | 180,00 | 218,00 | 201,00 | |
| 10 gg.** | 252,00 | 192,00 | 192,00 | 232,00 | 215,00 | |
| 11 gg.*** | 267,00 | 203,00 | 203,00 | 246,00 | 227,00 | |
| 12 gg.*** | 283,00 | 216,00 | 216,00 | 261,00 | 241,00 | |
| 13 gg.*** | 297,00 | 227,00 | 227,00 | 274,00 | 253,00 | |
| 14 gg.*** | 308,00 | 235,00 | 235,00 | 284,00 | 262,00 | |
| 15 gg.*** | 319,00 | 242,00 | 242,00 | 294,00 | 272,00 | |
| 16 gg.*** | 326,00 | 249,00 | 249,00 | 300,00 | 278,00 | |
| 17 gg.*** | 335,00 | 255,00 | 255,00 | 309,00 | 285,00 | |
| 18 gg.*** | 341,00 | 260,00 | 260,00 | 314,00 | 290,00 | |
| 19 gg.*** | 346,00 | 264,00 | 264,00 | 319,00 | 295,00 | |
| 20 gg.*** | 350,00 | 267,00 | 267,00 | 322,00 | 298,00 | |
| 21 gg.*** | 355,00 | 271,00 | 271,00 | 327,00 | 302,00 | |
| 30 gg.*** | 409,00 | 312,00 | 312,00 | 377,00 | 348,00 | |
Tutte le tariffe sono espresse in Euro.
| Giorni |
HIGH SEASON
Valido dal 26/12/2010 al 08/01/2011 e dal 06/03/2011 al 19/03/2011
|
|||||
| Normale | Senior | Junior | Baby | Gruppi >20 | Gruppi >200 | |
| 3 gg.* | 107,00 | 75,00 | 75,00 | GRATIS | 99,00 | 91,00 |
| 4 gg.* | 140,00 | 98,00 | 98,00 | 129,00 | 119,00 | |
| 5 gg.* | 169,00 | 119,00 | 119,00 | 156,00 | 144,00 | |
| 6 gg.** | 198,00 | 139,00 | 139,00 | 183,00 | 169,00 | |
| 7 gg.** | 220,00 | 154,00 | 154,00 | 203,00 | 187,00 | |
| 8 gg.** | 240,00 | 168,00 | 168,00 | 221,00 | 204,00 | |
| 9 gg.** | 257,00 | 180,00 | 180,00 | 237,00 | 219,00 | |
| 10 gg.** | 274,00 | 192,00 | 192,00 | 253,00 | 233,00 | |
| 11 gg.*** | 290,00 | 203,00 | 203,00 | 267,00 | 247,00 | |
| 12 gg.*** | 308,00 | 216,00 | 216,00 | 284,00 | 262,00 | |
| 13 gg.*** | 323,00 | 227,00 | 227,00 | 298,00 | 275,00 | |
| 14 gg.*** | 335,00 | 235,00 | 235,00 | 309,00 | 285,00 | |
| 15 gg.*** | 345,00 | 242,00 | 242,00 | 318,00 | 294,00 | |
| 16 gg.*** | 355,00 | 249,00 | 249,00 | 327,00 | 302,00 | |
| 17 gg.*** | 364,00 | 255,00 | 255,00 | 335,00 | 310,00 | |
| 18 gg.*** | 371,00 | 260,00 | 260,00 | 342,00 | 316,00 | |
| 19 gg.*** | 377,00 | 264,00 | 264,00 | 347,00 | 321,00 | |
| 20 gg.*** | 381,00 | 267,00 | 267,00 | 351,00 | 324,00 | |
| 21 gg.*** | 386,00 | 271,00 | 271,00 | 356,00 | 329,00 | |
| 30 gg.*** | 445,00 | 312,00 | 312,00 | 410,00 | 379,00 | |
Tutte le tariffe sono espresse in Euro.
| Giorni |
LOW SEASON
Valido dal 09/01/2011 al 12/02/2011 e dal 20/03/2011 al 09/04/2011
|
|||||
| Normale | Senior | Junior | Baby | Gruppi >20 | Gruppi >200 | |
| 3 gg.* | 101,00 | 75,00 | 75,00 | GRATIS | 93,00 | 86,00 |
| 4 gg.* | 133,00 | 98,00 | 98,00 | 123,00 | 114,00 | |
| 5 gg.* | 161,00 | 119,00 | 119,00 | 149,00 | 137,00 | |
| 6 gg.** | 188,00 | 139,00 | 139,00 | 173,00 | 160,00 | |
| 7 gg.** | 209,00 | 154,00 | 154,00 | 193,00 | 178,00 | |
| 8 gg.** | 228,00 | 168,00 | 168,00 | 210,00 | 194,00 | |
| 9 gg.** | 244,00 | 180,00 | 180,00 | 225,00 | 208,00 | |
| 10 gg.** | 261,00 | 192,00 | 192,00 | 241,00 | 222,00 | |
| 11 gg.*** | 276,00 | 203,00 | 203,00 | 254,00 | 235,00 | |
| 12 gg.*** | 292,00 | 216,00 | 216,00 | 269,00 | 249,00 | |
| 13 gg.*** | 307,00 | 227,00 | 227,00 | 283,00 | 261,00 | |
| 14 gg.*** | 318,00 | 235,00 | 235,00 | 293,00 | 271,00 | |
| 15 gg.*** | 328,00 | 242,00 | 242,00 | 302,00 | 279,00 | |
| 16 gg.*** | 337,00 | 249,00 | 249,00 | 311,00 | 287,00 | |
| 17 gg.*** | 346,00 | 255,00 | 255,00 | 319,00 | 295,00 | |
| 18 gg.*** | 352,00 | 260,00 | 260,00 | 324,00 | 300,00 | |
| 19 gg.*** | 358,00 | 264,00 | 264,00 | 330,00 | 305,00 | |
| 20 gg.*** | 362,00 | 267,00 | 267,00 | 334,00 | 308,00 | |
| 21 gg.*** | 367,00 | 271,00 | 271,00 | 338,00 | 312,00 | |
| 30 gg.*** | 423,00 | 312,00 | 312,00 | 390,00 | 360,00 | |
|
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
|
|
Senior: nati fino al 31/12/1950
|
|
Junior: nati dal 01/01/1996
|
|
Baby: nati dal 01/01/2002
|
Per ottenere le agevolazioni previste dal listino prezzi è necessario esibire, al momento dell’acquisto, documenti anagrafici validi (anche in copia). Non si accettano autocertificazioni. Verrà inoltre richiesta la presenza, presso le casse, della persona avente diritto allo sconto. Tutti gli skipass plurigiornalieri sono nominativi e non cedibili.
PLURIGIORNALIERI GIORNI NON CONSECUTIVI
Ampio ventaglio di scelta da
|
Tipo |
Prezzo |
|
3 gg. non consecutivi |
€ 111,00 |
|
4 gg. non consecutivi |
€ 148,00 |
|
5 gg. non consecutivi |
€ 185,00 |
|
6 gg. non consecutivi |
€ 216,00 |
|
7 gg. non consecutivi |
€ 252,00 |
|
8 gg. non consecutivi |
€ 288,00 |
|
9 gg. non consecutivi |
€ 324,00 |
|
10 gg. non consecutivi |
€ 360,00 |
Questo tipo di abbonamento è valido solo ed esclusivamente nel comprensorio Monterosa Ski sempre in qualsiasi periodo e non sono previste agevolazioni tariffarie legate alle fasce d’età.
“Tutti i biglietti devono essere caricati su un supporto magnetico. Il supporto (keycard) è ricaricabile più e più volte a seconda delle necessità.
I possessori di keycard sono pregati di presentare il supporto alla cassa al momento della richiesta di biglietto.
Per chi non possedesse ancora alcuna tessera ricaricabile, potrà dotarsi di keycard direttamente in biglietteria al costo aggiuntivo di 2,00 euro cad.”
L’acquisto dello skipass comporta l’accettazione integrale del “REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA”.
La società emittente si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le normative in corso di stagione.
ASSICURAZIONE SKIPASS: su richiesta del cliente è possibile acquistare l’assicurazione.
Per informazioni sulle garanzie e sulle coperture richiedete il materiale illustrativo presso l’Ufficio Commerciale Monterosa Ski o presso le biglietterie del nostro comprensorio.
Skipass gratis? Concorso Scia sicuro oggi, Gratis domani! Basta un sms!




