Plurigiornalieri validi nel Monterosa Ski con estensione per una (*), due (**) o tre (***) giornate in un'altra stazione della Valle d'Aosta.
| Giorni |
PRESKI
Valido da inizio stagione al 20/12/2009 |
|||||
| Normale | Senior | Junior | Baby | Gruppi >20 | Gruppi >200 | |
| 3 gg.* | 82,00 | 66,00 | 41,00 | GRATIS | 76,00 | 70,00 |
| 4 gg.* | 108,00 | 87,00 | 54,00 | 100,00 | 92,00 | |
| 5 gg.* | 130,00 | 104,00 | 65,00 | 120,00 | 111,00 | |
| 6 gg.** | 152,00 | 122,00 | 76,00 | 140,00 | 130,00 | |
| 7 gg.** | 169,00 | 136,00 | 84,50 | 156,00 | 144,00 | |
| 8 gg.** | 184,00 | 148,00 | 92,00 | 170,00 | 157,00 | |
| 9 gg.** | 197,00 | 158,00 | 98,50 | 182,00 | 168,00 | |
| 10 gg.** | 211,00 | 169,00 | 105,50 | 195,00 | 180,00 | |
| 11 gg.*** | 223,00 | 179,00 | 111,50 | 206,00 | 190,00 | |
| 12 gg.*** | 236,00 | 189,00 | 118,00 | 218,00 | 201,00 | |
| 13 gg.*** | 248,00 | 199,00 | 124,00 | 229,00 | 211,00 | |
| 14 gg.*** | 257,00 | 206,00 | 128,50 | 237,00 | 219,00 | |
| 15 gg.*** | 265,00 | 212,00 | 132,50 | 244,00 | 226,00 | |
| 16 gg.*** | 272,00 | 218,00 | 136,00 | 251,00 | 232,00 | |
| 17 gg.*** | 280,00 | 224,00 | 140,00 | 258,00 | 238,00 | |
| 18 gg.*** | 284,00 | 228,00 | 142,00 | 262,00 | 242,00 | |
| 19 gg.*** | 289,00 | 232,00 | 144,50 | 266,00 | 246,00 | |
| 20 gg.*** | 292,00 | 234,00 | 146,00 | 269,00 | 249,00 | |
| 21 gg.*** | 296,00 | 237,00 | 148,00 | 273,00 | 252,00 | |
| 30 gg.*** | 342,00 | 274,00 | 171,00 | 315,00 | 291,00 |
Tutte le tariffe sono espresse in Euro.
| Giorni |
STAGIONE Valido dal 21/12/2009 al 04/04/2010
|
|||||
| Normale | Senior | Junior | Baby | Gruppi >20 | Gruppi >200 | |
| 3 gg.* | 102,00 | 82,00 | 51,00 | GRATIS | 94,00 | 87,00 |
| 4 gg.* | 134,00 | 108,00 | 67,00 | 124,00 | 114,00 | |
| 5 gg.* | 162,00 | 130,00 | 81,00 | 150,00 | 138,00 | |
| 6 gg.** | 190,00 | 152,00 | 95,00 | 175,00 | 162,00 | |
| 7 gg.** | 211,00 | 169,00 | 105,50 | 195,00 | 180,00 | |
| 8 gg.** | 230,00 | 184,00 | 115,00 | 212,00 | 196,00 | |
| 9 gg.** | 246,00 | 197,00 | 123,00 | 227,00 | 210,00 | |
| 10 gg.** | 263,00 | 211,00 | 131,50 | 242,00 | 224,00 | |
| 11 gg.*** | 278,00 | 223,00 | 139,00 | 256,00 | 237,00 | |
| 12 gg.*** | 295,00 | 236,00 | 147,50 | 272,00 | 251,00 | |
| 13 gg.*** | 309,00 | 248,00 | 154,50 | 285,00 | 263,00 | |
| 14 gg.*** | 321,00 | 257,00 | 160,50 | 296,00 | 273,00 | |
| 15 gg.*** | 331,00 | 265,00 | 165,50 | 305,00 | 282,00 | |
| 16 gg.*** | 340,00 | 272,00 | 170,00 | 313,00 | 289,00 | |
| 17 gg.*** | 349,00 | 280,00 | 174,50 | 322,00 | 297,00 | |
| 18 gg.*** | 355,00 | 284,00 | 177,50 | 327,00 | 302,00 | |
| 19 gg.*** | 361,00 | 289,00 | 180,50 | 333,00 | 307,00 | |
| 20 gg.*** | 365,00 | 292,00 | 182,50 | 336,00 | 311,00 | |
| 21 gg.*** | 370,00 | 296,00 | 185,00 | 341,00 | 315,00 | |
| 30 gg.*** | 427,00 | 342,00 | 213,50 | 393,00 | 363,00 | |
Tutte le tariffe sono espresse in Euro.
| Giorni |
SPRINGSKI
Valido dal 05/04/2010 a fine stagione
|
|||||
| Normale | Senior | Junior | Baby | Gruppi >20 | Gruppi >200 | |
| 3 gg.* | 92,00 | 74,00 | 46,00 | GRATIS | 85,00 | 79,00 |
| 4 gg.* | 121,00 | 97,00 | 60,50 | 112,00 | 103,00 | |
| 5 gg.* | 146,00 | 117,00 | 73,00 | 135,00 | 125,00 | |
| 6 gg.** | 171,00 | 137,00 | 85,50 | 158,00 | 146,00 | |
| 7 gg.** | 190,00 | 152,00 | 95,00 | 175,00 | 162,00 | |
| 8 gg.** | 207,00 | 166,00 | 103,50 | 191,00 | 176,00 | |
| 9 gg.** | 222,00 | 178,00 | 111,00 | 205,00 | 189,00 | |
| 10 gg.** | 237,00 | 190,00 | 118,50 | 219,00 | 202,00 | |
| 11 gg.*** | 251,00 | 201,00 | 125,50 | 231,00 | 214,00 | |
| 12 gg.*** | 266,00 | 213,00 | 133,00 | 245,00 | 227,00 | |
| 13 gg.*** | 279,00 | 224,00 | 139,50 | 257,00 | 238,00 | |
| 14 gg.*** | 289,00 | 232,00 | 144,50 | 266,00 | 246,00 | |
| 15 gg.*** | 298,00 | 239,00 | 149,00 | 275,00 | 254,00 | |
| 16 gg.*** | 306,00 | 245,00 | 153,00 | 282,00 | 261,00 | |
| 17 gg.*** | 315,00 | 252,00 | 157,50 | 290,00 | 268,00 | |
| 18 gg.*** | 320,00 | 256,00 | 160,00 | 295,00 | 272,00 | |
| 19 gg.*** | 325,00 | 260,00 | 162,50 | 299,00 | 277,00 | |
| 20 gg.*** | 329,00 | 264,00 | 164,50 | 303,00 | 280,00 | |
| 21 gg.*** | 333,00 | 267,00 | 166,50 | 307,00 | 284,00 | |
| 30 gg.*** | 385,00 | 308,00 | 192,50 | 355,00 | 328,00 | |
Tutte le tariffe sono espresse in Euro.
|
AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
|
|
Senior: nati prima dell’01/11/1944
|
|
Junior: nati dopo il 31/10/1997
|
|
Baby: nati dopo il 31/10/2003
|
Per ottenere le agevolazioni previste dal listino prezzi è necessario esibire, al momento dell’acquisto, documenti anagrafici validi (anche in copia). Non si accettano autocertificazioni. Verrà inoltre richiesta la presenza, presso le casse, della persona avente diritto allo sconto. Tutti gli skipass plurigiornalieri sono nominativi e non cedibili.
PLURIGIORNALIERI GIORNI NON CONSECUTIVI
Novità:
Si amplia la formula dello skipass PLURIGIORNALIERO NON CONSECUTIVO.
Ampio ventaglio di scelta da
|
Tipo
|
Prezzo
|
|
3 gg. non consecutivi
|
€ 105,00 |
|
4 gg. non consecutivi
|
€ 140,00
|
|
5 gg. non consecutivi
|
€ 175,00 |
|
6 gg. non consecutivi
|
€ 204,00 |
|
7 gg. non consecutivi
|
€ 238,00 |
|
8 gg. non consecutivi
|
€ 272,00 |
|
9 gg. non consecutivi
|
€ 306,00 |
|
10 gg. non consecutivi
|
€ 340,00 |
Questo tipo di abbonamento è valido solo ed esclusivamente nel comprensorio Monterosa Ski sempre in qualsiasi periodo e non sono previste agevolazioni tariffarie legate alle fasce d’età.
L’acquisto dello skipass comporta l’accettazione integrale del “REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA”.
La società emittente si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le normative in corso di stagione.
ASSICURAZIONE SKIPASS: su richiesta del cliente è possibile acquistare l’assicurazione.
Per informazioni sulle garanzie e sulle coperture richiedete il materiale illustrativo presso l’Ufficio Commerciale Monterosa Ski o presso le biglietterie del nostro comprensorio.
Skipass gratis? Concorso Scia sicuro oggi, Gratis domani! Basta un sms!




