it en fr de es

Utenti registrati



Carrello acquisti

VirtueMart
Your Cart is currently empty.

NEWS

Tutte le news

I plurigiornalieri

PLURIGIORNALIERI GIORNI CONSECUTIVI
Plurigiornalieri validi nel Monterosa Ski con estensione per una (*), due (**) o tre (***) giornate in un'altra stazione della Valle d'Aosta.

Giorni

SEASON
Valido dal 03/12/2011 al 09/12/2011, dal 26/12/2011 al 08/01/2012 e dal 30/01/2012 al 11/03/2012 

Normale Senior Junior Baby Gruppi >20
1 gratuità ogni 25 paganti
Gruppi >200
1 gratuità ogni 25 paganti
3 gg.* 107,00 86,00 64,00 GRATIS
(con il contestuale acquisto da parte di un adulto di una stessa tipologia di biglietto)
99,00 91,00
4 gg.* 140,00 112,00 84,00 129,00 119,00
5 gg.* 169,00 135,00 102,00 156,00 144,00
6 gg.** 198,00 159,00 119,00 183,00 169,00
7 gg.** 220,00 176,00 132,00 203,00 187,00
8 gg.** 240,00 192,00 144,00 221,00 204,00
9 gg.** 257,00 206,00 154,00 237,00 219,00
10 gg.** 274,00 219,00 165,00 253,00 233,00
11 gg.*** 290,00 232,00 174,00 267,00 247,00
12 gg.*** 308,00 247,00 185,00 284,00 262,00
13 gg.*** 323,00 259,00 194,00 298,00 275,00
14 gg.*** 335,00 268,00 201,00 309,00 285,00
15 gg.*** 345,00 276,00 207,00 318,00 294,00
16 gg.*** 355,00 284,00 213,00 327,00 302,00
17 gg.*** 364,00 291,00 219,00 335,00 310,00
18 gg.*** 371,00 297,00 223,00 342,00 316,00
19 gg.*** 377,00 302,00 226,00 347,00 321,00
20 gg.*** 381,00 305,00 229,00 351,00 324,00
21 gg.*** 386,00 309,00 232,00 356,00 329,00
30 gg.*** 445,00 356,00 267,00 410,00 379,00

Tutte le tariffe sono espresse in Euro.

Giorni

PRESKI
Valido dal 25/11/2011 al 02/12/2011 e dal 10/12/2011 al 25/12/2011
Normale Senior Junior Baby Gruppi >20
1 gratuità ogni 25 paganti

Gruppi >200
1 gratuità ogni 25 paganti

3 gg.* 88,00 71,00 53,00 GRATIS
(con il contestuale acquisto da parte di un adulto di una stessa tipologia di biglietto)
81,00 75,00
4 gg.* 116,00 93,00 70,00 107,00 99,00
5 gg.* 140,00 112,00 84,00 129,00 119,00
6 gg.** 169,00 136,00 102,00 156,00 144,00
7 gg.** 182,00 146,00 110,00 168,00 155,00
8 gg.** 198,00 159,00 119,00 182,00 169,00
9 gg.** 212,00 170,00 128,00 195,00 180,00
10 gg.** 226,00 181,00 136,00 208,00 192,00
11 gg.*** 240,00 192,00 144,00 221,00 204,00
12 gg.*** 254,00 204,00 153,00 234,00 216,00
13 gg.*** 266,00 213,00 160,00 245,00 226,00
14 gg.*** 276,00 221,00 166,00 254,00 235,00
15 gg.*** 285,00 228,00 171,00 263,00 243,00
16 gg.*** 292,00 234,00 176,00 269,00 248,00
17 gg.*** 300,00 240,00 180,00 276,00 255,00
18 gg.*** 305,00 244,00 183,00 281,00 260,00
19 gg.*** 310,00 248,00 186,00 285,00 264,00
20 gg.*** 315,00 252,00 189,00 290,00 268,00
21 gg.*** 318,00 255,00 191,00 293,00 271,00
30 gg.*** 367,00 294,00 221,00 338,00 312,00
 

Tutte le tariffe sono espresse in Euro.

Giorni
LOW SEASON
Valido dal 09/01/2012 al 29/01/2012 e dal 12/03/2012 al 15/04/2012
Normale Senior Junior Baby Gruppi >20
1 gratuità ogni 25 paganti
Gruppi >200
1 gratuità ogni 25 paganti
3 gg.* 97,00 78,00 59,00 GRATIS
(con il contestuale acquisto da parte di un adulto di una stessa tipologia di biglietto)
90,00 83,00
4 gg.* 126,00 101,00 76,00 116,00 108,00
5 gg.* 153,00 123,00 92,00 141,00 131,00
6 gg.** 179,00 144,00 108,00 165,00 153,00
7 gg.** 198,00 159,00 119,00 183,00 169,00
8 gg.** 216,00 173,00 130,00 199,00 184,00
9 gg.** 232,00 186,00 140,00 214,00 198,00
10 gg.** 247,00 198,00 149,00 228,00 210,00
11 gg.*** 261,00 209,00 157,00 241,00 222,00
12 gg.*** 278,00 223,00 167,00 256,00 237,00
13 gg.*** 291,00 233,00 175,00 268,00 248,00
14 gg.*** 302,00 242,00 182,00 278,00 257,00
15 gg.*** 311,00 249,00 187,00 287,00 265,00
16 gg.*** 320,00 256,00 192,00 295,00 272,00
17 gg.*** 328,00 263,00 197,00 302,00 279,00
18 gg.*** 334,00 268,00 201,00 308,00 284,00
19 gg.*** 340,00 272,00 204,00 313,00 289,00
20 gg.*** 343,00 275,00 206,00 316,00 292,00
21 gg.*** 348,00 279,00 209,00 321,00 296,00
30 gg.*** 401,00 321,00 241,00 369,00 341,00


AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Senior: nati prima del 01/11/1946
Junior: nati dopo il 31/10/1997
Baby: nati dopo il 31/10/2003

Per ottenere le agevolazioni previste dal listino prezzi è necessario esibire, al momento dell’acquisto, documenti anagrafici validi (anche in copia). Non si accettano autocertificazioni. Verrà inoltre richiesta la presenza, presso le casse, della persona avente diritto allo sconto. Tutti gli skipass plurigiornalieri sono nominativi e non cedibili.

PLURIGIORNALIERI GIORNI NON CONSECUTIVI

Ampio ventaglio di scelta da 3 a 10 giorni non consecutivi: è il prodotto che consente di sciare quando si vuole nelle condizioni atmosferiche e di innevamento preferite nell’arco di tutta la stagione sciistica Monterosa Ski, senza passare in cassa!

Tipo

Prezzo

3 gg. non consecutivi

€ 111,00

4 gg.  non consecutivi

€ 148,00

5 gg. non consecutivi

€ 185,00

6 gg. non consecutivi

€ 216,00

7 gg. non consecutivi

€ 252,00

8 gg. non consecutivi

€ 288,00

9 gg. non consecutivi

€ 324,00

10 gg.  non consecutivi

€ 360,00


Questo tipo di abbonamento è valido solo ed esclusivamente nel comprensorio Monterosa Ski sempre in qualsiasi periodo e non sono previste agevolazioni tariffarie legate alle fasce d’età.

Tutti i biglietti devono essere caricati su un supporto magnetico. Il supporto (keycard) è ricaricabile più e più volte a seconda delle necessità.
I possessori di keycard sono pregati di presentare il supporto alla cassa al momento della richiesta di biglietto.
Per chi non possedesse ancora alcuna tessera ricaricabile, potrà essere acquistata solo dietro il pagamento di una cauzione di € 5,00. Il supporto potrà essere restituito entro il 15 aprile 2012.”

L’acquisto dello skipass comporta l’accettazione integrale del “REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA”.
La società emittente si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le normative in corso di stagione.

ASSICURAZIONE SKIPASS: su richiesta del cliente è possibile acquistare l’assicurazione.
Per informazioni sulle garanzie e sulle coperture richiedete il materiale illustrativo presso l’Ufficio Commerciale Monterosa Ski o presso le biglietterie del nostro comprensorio.

"SCIARE" GRATIS? SNOWCARE TI REGALA UN ANNO DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SCIARE

  • Acquista l’assicurazione Snowcare insieme al tuo skipass
  • Scrivi un SMS con “la tua email” spazio “il numero del tuo skipass” (senza simboli)
    Esempio: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. 080412038750
  • Invialo al numero 335.1881217

    RICEVERAI IL CODICE PER ATTIVARE GRATUITAMENTE L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE

bannerassicurazione
75,00
99,00
119,00
144,00
155,00
169,00
180,00
192,00
204,00
216,00
226,00
235,00
243,00
248,00
255,00
260,00
264,00
268,00
271,00
312,00
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)
Monterosa s.p.a. - 2008/2011 copyright - p.iva 00627050073 - capitale sociale € 12.472.259,59 - N. Rea 53593
Sede Località Stafal 17 - 11020 Gressoney-la-Trinité - Sito Ufficiale Comprensorio Monterosa Ski